The first USIC Chess championship was held in 1952 in Lovran (former YOU).
The former Federal Republic of Germany was the first USIC champion.
The data of all championships:
| Men | ||||
| Year | City | Country | Championship | Champion |
| 1952 | Lovran | YOU | 1 | BRD |
| 1954 | St Urban am Ossiachersee | AUT | 2 | AUT |
| 1956 | Wijk aan Zee | NED | 3 | AUT |
| 1959 | München | BRD | 4 | HUN |
| 1962 | Varna | BUL | 5 | USSR |
| 1965 | Kecskemet | HUN | 6 | USSR |
| 1968 | Riga | USSR | 7 | USSR |
| 1972 | Varna | BUL | 8 | BUL |
| 1976 | York | GBR | 9 | USSR |
| 1980 | Boras | SWE | 10 | POL |
| 1985 | Sofia | BUL | 11 | USSR |
| 1988 | Muszyna | POL | 12 | USSR |
| 1992 | Le Verdon | FRA | 13 | HUN |
| 1996 | Balatonboglar | HUN | 14 | HUN |
| 2000 | Dresden | GER | 15 | RUS |
| 2004 | Pieštany | SVK | 16 | IND |
| 2008 | České Budějovice | CZE | 17 | RUS |
| 2012 | Albena | BUL | 18 | BUL |
| 2016 | St.Petersburg | RUS | 19 | IND |
| 2021 | Albena | BUL | 20 | BUL |
| 2025 | Quiberon | FRA | 21 | IND |
