The first USIC Tennis championship was held in 1951 in Oosterbeek (NED).
France was the first USIC champion.
The data of all championships:
| Year | City | Country | Championship | Champion |
| 1951 | Oosterbeek | NED | 1 | FRA |
| 1953 | Paris | FRA | 2 | BRD |
| 1955 | Brussel | BEL | 3 | FRA |
| 1957 | Linz | AUT | 4 | CSSR |
| 1959 | Praha | CSSR | 5 | CSSR |
| 1962 | Norrköping | SWE | 6 | CSSR |
| 1965 | Bandol | FRA | 7 | CSSR |
| 1968 | Szczecin | POL | 8 | USSR |
| 1971 | Brussel | BEL | 9 | USSR |
| 1975 | Moscow | USSR | 10 | USSR |
| 1979 | Prerov | CSSR | 11 | USSR |
| 1983 | Bielsko-Biala | POL | 12 | USSR |
| 1987 | New Delhi | IND | 13 | IND |
| 1991 | Hradec Kralové | CSSR | 14 | IND |
| 1995 | Västeras | SWE | 15 | IND |
| 1999 | Eindhoven | NED | 16 | FRA |
| 2003 | Taormina | ITA | 17 | FRA/CZE |
| 2007 | Prerov | CZE | 18 | IND |
| 2011 | Pieštany | SVK | 19 | FRA |
| 2015 | Nürnberg | GER | 20 | IND |
| 2019 | Albena | BUL | 21 | IND |
| 2023 | Albena | BUL | 22 | IND |
| 2026 | Albena | BUL | 23 |
